パズル&ドラゴンズ
一部モンスターがパワーアップ!
2019.06.03
clear
実装日:06/03(月)中~
※内容が反映されない場合は、アプリの再起動をお試しいただきますようお願いいたします。
YouTubeにて投稿された「山本Pのガチャ チャレンジ!」にて、山本大介プロデューサーが「魔法石10個!龍楽士ガチャ」で引いた「琴龍楽士・ルティナ」「簧龍楽士・エノーラ」などを含む、一部モンスターがパワーアップ!
→「龍楽士シリーズ」詳細はこちら
一部モンスターのリーダースキルを調整
※掲載されているモンスターは一例です。同じ名称のリーダースキルを所持しているモンスター全てが調整対象となります。
対象 | 内容 |
---|---|
![]() 琴龍楽士・ルティナ |
リーダースキル:継界龍奏・カルファン 効果:HP80%以下でダメージを軽減、攻撃力が4倍。 水の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が4倍。 ↓ 効果:HP80%以下でダメージを軽減、攻撃力が4倍。 水の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が4.5倍。 |
![]() 清麗の琴龍楽士・ルティナ |
リーダースキル:継界龍響・カルファン 効果:5コンボ以上で攻撃力が3倍。スキル使用時、攻撃力が3倍。 ドロップの5個L字消しでダメージを軽減、攻撃力が2倍。 ↓ 効果:5コンボ以上で攻撃力が3倍。スキル使用時、攻撃力が3倍。 ドロップの5個L字消しでダメージを軽減、攻撃力が2.5倍。 |
![]() 管龍楽士・マリエル |
リーダースキル:継界龍奏・レンデ 効果:光属性の全パラメータが1.5倍。ドロップ操作を2秒延長。 6コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が6倍。 ↓ 効果:光属性の全パラメータが1.5倍。ドロップ操作を2秒延長。 6コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が7倍。 |
![]() 清心の管龍楽士・マリエル |
リーダースキル:継界龍響・レンデ 効果:水と光属性のHPが2倍。6コンボ以上で攻撃力が4倍。 水光以外を5個以上つなげて消すと、攻撃力が4.5倍。 ↓ 効果:水と光属性のHPが2倍。6コンボ以上で攻撃力が4倍。 水光以外を5個以上つなげて消すと、攻撃力が5倍。 |
![]() 明達の簧龍楽士・エノーラ ...など |
リーダースキル:継界龍奏・トゥロン 効果:木を5個以上つなげて消すと攻撃力が上昇、最大10倍。 4色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が1.5倍。 ↓ 効果:木を5個以上つなげて消すと攻撃力が上昇、最大10倍。 4色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が2倍。 |
一部モンスターの覚醒スキルを調整
対象 | 内容 | |
---|---|---|
![]() 簧龍楽士・エノーラ |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
![]() | 【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | |
![]() | 【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | |
![]() | 【超追加攻撃】 回復ドロップを3×3の正方形で消すと 攻撃力がアップし、2ダメージの追い打ち | |
![]() | 【超追加攻撃】 回復ドロップを3×3の正方形で消すと 攻撃力がアップし、2ダメージの追い打ち | |
![]() | 【ダメージ無効貫通】 自分と同じ属性のドロップを3×3の正方形で消すと攻撃力がアップし、ダメージ無効を貫通する | |
![]() 追加 | 【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | |
![]() 追加 | 【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | |
![]() 明達の簧龍楽士・エノーラ |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
![]() | 【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | |
![]() | 【ダメージ無効貫通】 自分と同じ属性のドロップを3×3の正方形で消すと攻撃力がアップし、ダメージ無効を貫通する | |
![]() | 【ダメージ無効貫通】 自分と同じ属性のドロップを3×3の正方形で消すと攻撃力がアップし、ダメージ無効を貫通する | |
![]() | 【HP80%以上強化】 HP80%以上で攻撃力がアップする | |
![]() 追加 | 【HP80%以上強化】 HP80%以上で攻撃力がアップする | |
![]() 追加 | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化することがある | |
![]() 弾龍楽士・クルス |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる |
![]() | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化することがある | |
![]() | 【コンボ強化】 7コンボ以上で攻撃力がアップする | |
![]() | 【追加攻撃】 回復ドロップを縦一列でそろえて消すと 1ダメージの追い打ち | |
![]() 追加 | 【ドラゴンキラー】 ドラゴンタイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
![]() 追加 | 【攻撃キラー】 攻撃タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
![]() 郷愁の弾龍楽士・クルス |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる |
![]() | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化することがある | |
![]() | 【回復ドロップ強化】 強化された回復ドロップの出現率と回復力がアップする 回復の4個消しで回復力がアップする | |
![]() | 【回復ドロップ強化】 強化された回復ドロップの出現率と回復力がアップする 回復の4個消しで回復力がアップする | |
![]() | 【回復ドロップ強化】 強化された回復ドロップの出現率と回復力がアップする 回復の4個消しで回復力がアップする | |
![]() | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
![]() | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
![]() 追加 | 【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | |
![]() 追加 | 【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | |
![]() 盤龍楽士・ラウド |
![]() | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化することがある |
![]() | 【神キラー】 神タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
![]() | 【マシンキラー】 マシンタイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
![]() | 【回復キラー】 回復タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
![]() 追加 | 【体力キラー】 体力タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
![]() 追加 | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
![]() 鋭気の盤龍楽士・ラウド |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
![]() | 【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | |
![]() | 【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | |
![]() | 【コンボ強化】 7コンボ以上で攻撃力がアップする | |
![]() | 【ガードブレイク】 5属性同時攻撃すると 敵の防御力を無視してダメージを与える | |
![]() 追加 | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化することがある | |
![]() 追加 | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
![]() 打龍楽士・ロッタロッタ |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
![]() | 【回復キラー】 回復タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
![]() | 【回復キラー】 回復タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
![]() 追加 | 【マシンキラー】 マシンタイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
![]() 追加 | 【マシンキラー】 マシンタイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
![]() 活発の打龍楽士・ロッタロッタ |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
![]() | 【コンボ強化】 7コンボ以上で攻撃力がアップする | |
![]() | 【チームHP強化】 チームのHPが5%アップする | |
![]() | 【チームHP強化】 チームのHPが5%アップする | |
![]() 追加 | 【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | |
![]() 追加 | 【L字消し攻撃】 自分と同じ属性のドロップ5個をL字型に消すと攻撃力がアップし、ロック状態を解除する |
一部モンスターのパラメータを調整
対象 | 内容 | |
---|---|---|
![]() 琴龍楽士・ルティナ |
【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3873 / 攻撃:1868 / 回復:1318 ↓ HP:4373 / 攻撃:1968 / 回復:1408 |
|
![]() 清麗の琴龍楽士・ルティナ |
【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4373 / 攻撃:1968 / 回復:1408 ↓ HP:4873 / 攻撃:2068 / 回復:1508 |
|
![]() 管龍楽士・マリエル |
【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4705 / 攻撃:2443 / 回復:720 ↓ HP:5005 / 攻撃:2643 / 回復:810 |
|
![]() 清心の管龍楽士・マリエル |
【パラメータ(Lv最大時)】 HP:5005 / 攻撃:2643 / 回復:810 ↓ HP:5505 / 攻撃:2743 / 回復:900 |
罫線
※画像は開発中のものです。
※スキル説明のテキストは実装後のものです。