パズル&ドラゴンズ
キャラクター進化情報&能力調整!
2020.07.22
clear
実装日:07/22(水)中
※内容が反映されない場合は、アプリの再起動をお試しいただきますようお願いいたします。
新しく登場した「汐見 琴音」「足立 透」はアシスト進化が可能!!
さらに今回から「結城 理&オルフェウス」「鳴上 悠&イザナギ」「雨宮 蓮&アルセーヌ」に転生進化が追加されるぞ!
その他、一部キャラクターの能力調整を致します。
→『ペルソナコラボ第2弾』詳細はこちら
進化が可能なキャラクター
| 汐見 琴音 
 | ||
|---|---|---|
|  | 創装の宝玉、火の宝玉×4 
 |  | 
| 足立 透 
 | ||
|  | 創装の宝玉、闇の宝玉×4 
 |  | 
| 内容 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 琴音の特別課外活動部の腕章 | ||||||||
| 【タイプ】 1: バランス | |||||||||
| 【パラメータ(Lv最大時)】 HP: 3981 / 攻撃: 2003 / 回復: 321 | |||||||||
| スキル:「0」に宿る可能性 2ターンの間、チーム内の火属性強化の覚醒1個につき、 攻撃力が50%上昇。最下段横1列を火ドロップに変化。 ※「汐見 琴音」は「琴音の特別課外活動部の腕章」にアシスト進化するとスキル内容が変化するため、スキルレベルも1の状態になります。 | |||||||||
| リーダースキル:無し | |||||||||
| 覚醒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 超覚醒 |  |  |  |  |  | ||||
|  | 足立の拳銃 | ||||||||
| 【タイプ】 1: 攻撃 | |||||||||
| 【パラメータ(Lv最大時)】 HP: 3766 / 攻撃: 2610 / 回復: 13 | |||||||||
| スキル:新米刑事の拳銃 敵全体に30万の固定ダメージ。 3ターンの間、闇属性の攻撃力が3倍。 ※「足立 透」は「足立の拳銃」にアシスト進化するとスキル内容が変化するため、スキルレベルも1の状態になります。 | |||||||||
| リーダースキル:無し | |||||||||
| 覚醒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 超覚醒 |  |  |  |  |  | ||||
新たな進化が追加されるキャラクター
| 結城 理&オルフェウス 
 | ||
|---|---|---|
|  | 進化の青仮面×5 
 |  | 
| 結城 理 
 | ||
|  | 創装の宝玉、水の宝玉×4 
 |  | 
| 鳴上 悠&イザナギ 
 | ||
|  | 進化の黄仮面×5 
 |  | 
| 鳴上 悠 
 | ||
|  | 創装の宝玉、光の宝玉×4 
 |  | 
| 雨宮 蓮&アルセーヌ 
 | ||
|  | 進化の紫仮面×5 
 |  | 
| 雨宮 蓮 
 | ||
|  | 創装の宝玉、闇の宝玉×4 
 |  | 
| 力を司る者・エリザベス 
 | ||
|  | 創装の宝玉、闇の宝玉×4 
 |  | 
| 内容 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 結城 理&メサイア | ||||||||
| 【タイプ】 1: バランス / 2: マシン | |||||||||
| 【パラメータ(Lv最大時)】 HP: 4879 / 攻撃: 2404 / 回復: 401 | |||||||||
| スキル:メシアライザー 全ドロップのロックを解除し、5属性+回復ドロップに変化。 HPと消せないドロップ状態を全回復。 ※「結城 理&オルフェウス」は「結城 理&メサイア」に転生進化するとスキル内容が変化するため、スキルレベルも1の状態になります。 | |||||||||
| リーダースキル:大いなる封印 火水光の同時攻撃でダメージを60%軽減、攻撃力が5倍。 6コンボ以上で攻撃力と回復力が3倍。 | |||||||||
| 覚醒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 超覚醒 |  |  |  |  |  | ||||
|  | 理の特別課外活動部の腕章 | ||||||||
| 【タイプ】 1: バランス | |||||||||
| 【パラメータ(Lv最大時)】 HP: 3940 / 攻撃: 2063 / 回復: 293 | |||||||||
| スキル:「愚者」に宿る可能性 3ターンの間、受けるダメージを激減。 3ターンの間、ドロップがロック状態で落ちてくる。 ※「結城 理」は「理の特別課外活動部の腕章」にアシスト進化するとスキル内容が変化するため、スキルレベルも1の状態になります。 | |||||||||
| リーダースキル:無し | |||||||||
| 覚醒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 超覚醒 |  |  |  |  |  | ||||
|  | 鳴上 悠&伊邪那岐大神 | ||||||||
| 【タイプ】 1: バランス / 2: 神 | |||||||||
| 【パラメータ(Lv最大時)】 HP: 4990 / 攻撃: 2275 / 回復: 451 | |||||||||
| スキル:幾万の真言 1ターンの間、敵の防御力が0、光属性の攻撃力が2倍。 ランダムで光ドロップを9個生成。 ※「鳴上 悠&イザナギ」は「鳴上 悠&伊邪那岐大神」に転生進化するとスキル内容が変化するため、スキルレベルも1の状態になります。 | |||||||||
| リーダースキル:個の意思が人の総意を超える 光属性のHPと攻撃力が2倍。ドロップ操作を2秒延長。 光を6個以上つなげて消すと攻撃力が8倍、固定10万ダメージ。 | |||||||||
| 覚醒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 超覚醒 |  |  |  |  |  | ||||
|  | ペルソナ4・テレビ | ||||||||
| 【タイプ】 1: バランス | |||||||||
| 【パラメータ(Lv最大時)】 HP: 3845 / 攻撃: 1960 / 回復: 383 | |||||||||
| スキル:マヨナカテレビ 1ターンの間、ドロップ操作を2秒短縮。 1ターンの間、ダメージ吸収を無効化。 ※「鳴上 悠」は「ペルソナ4・テレビ」にアシスト進化するとスキル内容が変化するため、スキルレベルも1の状態になります。 | |||||||||
| リーダースキル:無し | |||||||||
| 覚醒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 超覚醒 |  |  |  |  |  | ||||
|  | 雨宮 蓮&サタナエル | ||||||||
| 【タイプ】 1: バランス / 2: 悪魔 | |||||||||
| 【パラメータ(Lv最大時)】 HP: 4768 / 攻撃: 2506 / 回復: 374 | |||||||||
| スキル:至高の魔弾 敵の行動を2ターン遅らせる。 バインドと覚醒無効状態を全回復。 ※「雨宮 蓮&アルセーヌ」は「雨宮 蓮&サタナエル」に転生進化するとスキル内容が変化するため、スキルレベルも1の状態になります。 | |||||||||
| リーダースキル:神への反逆者 3色以上同時攻撃で攻撃力が3倍、4色以上で固定100万ダメージ。 回復の2コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が5倍。 | |||||||||
| 覚醒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 超覚醒 |  |  |  |  |  | ||||
|  | ペルソナ5・怪盗団の予告状 | ||||||||
| 【タイプ】 1: バランス / 2: 悪魔 | |||||||||
| 【パラメータ(Lv最大時)】 HP: 3668 / 攻撃: 2145 / 回復: 328 | |||||||||
| スキル:TAKE YOUR HEART 敵の行動を3ターン遅らせる。 回復ドロップを闇ドロップに変化。 ※「雨宮 蓮」は「ペルソナ5・怪盗団の予告状」にアシスト進化するとスキル内容が変化するため、スキルレベルも1の状態になります。 | |||||||||
| リーダースキル:無し | |||||||||
| 覚醒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 超覚醒 |  |  |  |  |  | ||||
|  | ペルソナ3・ペルソナカード | ||||||||
| 【タイプ】 1: バランス | |||||||||
| 【パラメータ(Lv最大時)】 HP: 3693 / 攻撃: 2408 / 回復: 163 | |||||||||
| スキル:ドロー、ペルソナカード 2ターンの間、回復力とドロップ操作時間が1.5倍。 2ターンの間、ダメージ吸収と属性吸収を無効化。 ※「力を司る者・エリザベス」は「ペルソナ3・ペルソナカード」にアシスト進化するとスキル内容が変化するため、スキルレベルも1の状態になります。 | |||||||||
| リーダースキル:無し | |||||||||
| 覚醒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 超覚醒 |  |  |  |  |  | ||||
一部キャラクターのスキルを調整
※掲載されているキャラクターは一例です。同じ名称のスキルを所持しているキャラクター全てが調整対象となります。
| 内容 | |
|---|---|
|  | エリザベス&タナトス ...など | 
| スキル:ディアラハン 効果:HPとバインド状態を全回復。 1ターンの間、属性吸収を無効化。 スキルLv最大:14ターン ↓ 効果:HP、バインド、覚醒無効状態を全回復。 2ターンの間、属性吸収を無効化。 スキルLv最大:12ターン | |
|  | 桐条 美鶴 ...など | 
| スキル:テンタラフー スキルLv最大:10ターン ↓ スキルLv最大:8ターン | |
|  | アイギス ...など | 
| スキル:一斉掃射 スキルLv最大:8ターン ↓ スキルLv最大:5ターン | |
|  | 花村 陽介 ...など | 
| スキル:疾風ブースタ スキルLv最大:13ターン ↓ スキルLv最大:9ターン | |
|  | 新島 真 ...など | 
| スキル:フレイダイン 効果:敵1体に攻撃力×80倍の火属性攻撃。 光とお邪魔ドロップを火に、闇と毒ドロップを水に変化。 スキルLv最大:10ターン ↓ 効果:敵1体に攻撃力×150倍の火属性攻撃。 光とお邪魔ドロップを火に、闇と毒ドロップを水に変化。 スキルLv最大:7ターン | |
|  | 明智 吾郎 ...など | 
| スキル:コウガオン スキルLv最大:9ターン ↓ スキルLv最大:8ターン | |
|  | 迷いへ誘う少女・ピクシー ...など | 
| スキル:ディア スキルLv最大:6ターン ↓ スキルLv最大:3ターン | |
|  | あざ笑う雪だるま・ジャックフロスト ...など | 
| スキル:ブフ スキルLv最大:9ターン ↓ スキルLv最大:3ターン | |
|  | 冥府の番犬・ケルベロス ...など | 
| スキル:アギダイン スキルLv最大:11ターン ↓ スキルLv最大:9ターン | |
一部キャラクターのリーダースキルを調整
| 内容 | |
|---|---|
|  | エリザベス&タナトス | 
| リーダースキル:絶賛、職務放棄中 効果:闇属性の全パラメータが1.5倍。4コンボ以上で攻撃力が3倍。 闇を5個以上つなげて消すと攻撃力が2倍。 ↓ 効果:闇属性の全パラメータが1.5倍。4コンボ以上で攻撃力が3倍。 闇を5個以上つなげて消すとダメージを半減、攻撃力が2.5倍。 | |
|  | 双子の看守・ジュスティーヌ&カロリーヌ | 
| リーダースキル:始めるか、囚人! 効果:闇属性のHPが1.5倍、攻撃力は3倍。 スキル使用時、攻撃力と回復力が2倍。 ↓ 効果:闇属性のHPが1.5倍、攻撃力は3倍。 スキル使用時、攻撃力と回復力が4倍。 | |
|  | 氷雪の覇者・キングフロスト | 
| リーダースキル:無し ↓ リーダースキル:凍結率UP 効果:水属性の全パラメータが1.5倍。 水の5個L字消しでダメージを軽減、攻撃力が6倍。 | |
一部キャラクターの覚醒スキルを調整
| 内容 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 結城 理 | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 結城 理&オルフェウス | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 鳴上 悠 | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 鳴上 悠&イザナギ | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 雨宮 蓮 | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 雨宮 蓮&アルセーヌ | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 力を司る者・エリザベス | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | エリザベス&タナトス | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 桐条 美鶴 | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | アイギス | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 花村 陽介 | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | クマ | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 新島 真 | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 明智 吾郎 | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | モルガナ | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 双子の看守・ジュスティーヌ&カロリーヌ | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 迷いへ誘う少女・ピクシー | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | スキルカード・ディア | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | あざ笑う雪だるま・ジャックフロスト | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | スキルカード・ブフ | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 冥府の番犬・ケルベロス | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 氷雪の覇者・キングフロスト | ||||||||
| 調整前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 調整後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
一部キャラクターがレベル限界突破&「超覚醒」に対応
※条件を満たすと【超覚醒】からランダムで1個解放されます。
| 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 結城 理&オルフェウス | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | 鳴上 悠&イザナギ | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | 雨宮 蓮&アルセーヌ | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | エリザベス&タナトス | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | 桐条 美鶴 | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | アイギス | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | 花村 陽介 | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | クマ | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | 新島 真 | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | 明智 吾郎 | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | モルガナ | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | 双子の看守・ジュスティーヌ&カロリーヌ | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | 迷いへ誘う少女・ピクシー | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | あざ笑う雪だるま・ジャックフロスト | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | 冥府の番犬・ケルベロス | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | 氷雪の覇者・キングフロスト | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | 芳澤 かすみ | ||||
|  |  |  |  |  | |
|  | 佐倉 双葉 | ||||
|  |  |  |  |  | |
罫線
※スキル説明のテキストは実装後のものです。
※掲載情報は、掲載時点のものです。
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
 琴音の特別課外活動部の腕章
琴音の特別課外活動部の腕章
 +
+ +
+ 足立の拳銃
足立の拳銃 +
+
 結城 理&メサイア
結城 理&メサイア +
+ +
+ +
+ +
+ +
+