パズル&ドラゴンズ
一部モンスターがパワーアップ!
2018.11.13
clear
実装日:11/13(火)18:00頃~
※内容が反映されない場合は、アプリの再起動をお試しいただきますようお願いいたします。
今回から「学園のアイドル・ウルカ」や「遍照の花嫁・ルシャナ」など一部モンスターがパワーアップ!
この機会により強力になったモンスターでダンジョンを攻略しよう!
★魔法石10個!シーズンスーパーゴッドフェス開催!

Part1:11/14(水)12:00~11/21(水)11:59
Part2:11/21(水)12:00~11/28(水)11:59
→詳細はこちら
一部モンスターのスキルを調整
※掲載されているモンスターは一例です。同じ名称のスキルを所持しているモンスター全てが調整対象となります。
モンスター | 調整点 | |
---|---|---|
![]() 学園のアイドル・ウルカ …など |
スキル:オールドロップソング スキルLv1:20ターン スキルLv最大:15ターン ↓ スキルLv1:20ターン スキルLv最大:11ターン |
一部モンスターの覚醒スキルを調整
モンスター | 覚醒スキル | |
---|---|---|
![]() 図書室の監督神・カーリー |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる |
![]() | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | |
![]() | 【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | |
![]() | 【木属性強化】 木ドロップを横一列でそろえて消すと 木属性の攻撃力がアップする | |
![]() 変更 | 【スキルブースト+】 チーム全体のスキルが 2ターン溜まった状態で始まる | |
![]() 変更 | 【操作時間延長+】 ドロップ操作時間が延びる | |
![]() | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
![]() | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
![]() | 【木属性強化】 木ドロップを横一列でそろえて消すと 木属性の攻撃力がアップする | |
![]() 学園の暴れ龍・ヤマタノオロチ |
![]() | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする |
![]() | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
![]() | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
![]() 変更 | 【スキルブースト+】 チーム全体のスキルが 2ターン溜まった状態で始まる | |
![]() 変更 | 【スキルブースト+】 チーム全体のスキルが 2ターン溜まった状態で始まる | |
![]() | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | |
![]() | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | |
![]() | 【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | |
![]() | 【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | |
![]() 輝虹の花嫁・エスカマリ |
![]() | 【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする |
![]() | 【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
![]() | 【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
![]() | 【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
![]() | 【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
![]() | 【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
![]() | 【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
![]() | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | |
![]() 変更 | 【スキルブースト+】 チーム全体のスキルが 2ターン溜まった状態で始まる | |
![]() 清夏の星女神・エスカマリ |
![]() | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする |
![]() | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
![]() | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
![]() | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
![]() | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
![]() | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
![]() | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
![]() | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | |
![]() 変更 | 【スキルブースト+】 チーム全体のスキルが 2ターン溜まった状態で始まる | |
![]() 学園のアイドル・ウルカ |
![]() | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある |
![]() | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
![]() | 【バインド回復】 回復ドロップを横一列でそろえて消すと バインド状態が3ターン回復する | |
![]() 変更 | 【操作時間延長+】 ドロップ操作時間が延びる | |
![]() 変更 | 【操作時間延長+】 ドロップ操作時間が延びる | |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
![]() | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | |
![]() | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
![]() | 【コンボ強化】 7コンボ以上で攻撃力がアップする | |
![]() 星宴の花嫁・シェアト |
![]() | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする |
![]() | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
![]() | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
![]() | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
![]() | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
![]() 変更 | 【操作時間延長+】 ドロップ操作時間が延びる | |
![]() | 【追加攻撃】 回復ドロップを縦一列でそろえて消すと 1ダメージの追い打ち | |
![]() 白鷺の嫁御寮・雷神 |
![]() | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする |
![]() | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
![]() 変更 | 【スキルブースト+】 チーム全体のスキルが 2ターン溜まった状態で始まる | |
![]() 変更 | 【操作時間延長+】 ドロップ操作時間が延びる | |
![]() | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | |
![]() | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
![]() | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
![]() | 【追加攻撃】 回復ドロップを縦一列でそろえて消すと 1ダメージの追い打ち | |
![]() | 【コンボ強化】 7コンボ以上で攻撃力がアップする | |
![]() 遍照の花嫁・ルシャナ |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
![]() | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
![]() 変更 | 【操作時間延長+】 ドロップ操作時間が延びる | |
![]() | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | |
![]() | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
![]() | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
![]() | 【ダメージ無効貫通】 自分と同じ属性のドロップを3×3の正方形で消すと攻撃力がアップし、ダメージ無効を貫通する | |
![]() | 【コンボ強化】 7コンボ以上で攻撃力がアップする |
「白鷺の嫁御寮・雷神」のパラメータを調整
モンスター | 調整点 | |
---|---|---|
![]() 白鷺の嫁御寮・雷神 |
【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4985 / 攻撃:2033 / 回復:23 ↓ HP:4985 / 攻撃:2483 / 回復:23 |
一部モンスターのレベル限界突破後のパラメータを上方修正
輝虹の花嫁・エスカマリ
星宴の花嫁・シェアト
一部モンスターがレベル限界突破&超覚醒に対応
条件を満たすと3種類の中から1個がランダムで解放されます。
モンスター | 超覚醒 | |
---|---|---|
![]() 学園のアイドル・ウルカ |
![]() | 【コンボ強化】 7コンボ以上で攻撃力がアップする |
![]() | 【ガードブレイク】 5属性同時攻撃すると 敵の防御力を無視してダメージを与える | |
![]() | 【スキルブースト+】 チーム全体のスキルが 2ターン溜まった状態で始まる | |
![]() 白鷺の嫁御寮・雷神 |
![]() | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする |
![]() | 【コンボ強化】 7コンボ以上で攻撃力がアップする | |
![]() | 【ガードブレイク】 5属性同時攻撃すると 敵の防御力を無視してダメージを与える | |
![]() 遍照の花嫁・ルシャナ |
![]() | 【ダメージ無効貫通】 自分と同じ属性のドロップを3×3の正方形で消すと攻撃力がアップし、ダメージ無効を貫通する |
![]() | 【コンボ強化】 7コンボ以上で攻撃力がアップする | |
![]() | 【チームHP強化】 チームのHPが5%アップする | |
![]() 真夏なるもの・ヨグ=ソトース |
![]() | 【コンボ強化】 7コンボ以上で攻撃力がアップする |
![]() | 【ダメージ無効貫通】 自分と同じ属性のドロップを3×3の正方形で消すと攻撃力がアップし、ダメージ無効を貫通する | |
![]() | 【L字消し軽減】 回復ドロップ5個をL字型に消すと敵から受けるダメージを軽減する | |
![]() 夏休みの約束・バーバラ&ジュリ |
![]() | 【体力キラー】 体力タイプの敵に対して攻撃力がアップする |
![]() | 【バランスキラー】 バランスタイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
![]() | 【能力覚醒用キラー】 能力覚醒用タイプの敵に対して攻撃力がアップする |
罫線
※画像は開発中のものです。
※スキル説明のテキストは実装後のものです。